Les bords de coupe de la machine de classement 4T-3007 120B
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | MTW |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | 4T-3007 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5000KGS |
---|---|
Détails d'emballage: | Palette de contreplaqué |
Délai de livraison: | 6-8 SEMAINES |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Pour les appareils à moteur de série, les bords de coupe 4T3007 | Numéro de la partie: | 4T3007 |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | 120B bords de coupe de la machine de classement du moteur,4T-3007 bords de coupe de la machine de classement des moteurs |
Description de produit
Pour les appareils à moteur de série, les bords de coupe 4T3007
Une gamme complète de tailles différentes pour répondre à tous les équipements de marques populaires sur le marché;
éteint et trempé pour être résistant à l'usure et dans un environnement de travail difficile;
MTW500 acier au bore traité thermiquement pour travailler dans des conditions difficiles;
L'acier à haute teneur en carbone C80 pour fonctionner économiquement;
Les lames de chasse-neige à carbure sont adaptées au déneigement.
Numéro de la partie | Type de lame | Épaisseur largeur longueur ((mm) | Total des trous | Le poids |
4T3007 | Résultats de l'enquête | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 13 | 500,9 kg |
numéro de pièce | type | épais | large | longueur | Définition | le poids |
1U0593 | Résultats de l'enquête | 30 | 360 | 1317 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 97.1 |
5D9556 | DBC | 19 | 152 | 1828 | DBC 19X152X1828 | 36 |
5D9558 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
5D9559 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
5D9561 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
5D9562 | DBC | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
6Y5540 | Résultats de l'enquête | 30 | 330 | 800 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 57 |
7D1158 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
Colis et envois