Peu 9W4495 d'extrémité du bouteur DBF de tranchant de lame de tranchant d'acier au manganèse
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MTW |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Tranchants de bouteur |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | Plat en bois |
Délai de livraison: | 25 jours |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | 9W4495 Bulledozers à bords de coupe | Matériel: | Acier au bore MTW500 ou acier au manganèse MTW400 |
---|---|---|---|
Couleur: | jaune ou conçu par le client | Taille (en mm): | Pour les appareils à commande numérique |
Numéro de la partie: | 9W4495 | Le poids: | 196 kg |
Mettre en évidence: | Bouteur de tranchant de manganèse,Bouteur de tranchant d'extrémité de DBF,9W4495 |
Description de produit
9W4495 Bulldozer bords de coupe centre de travail lourd 9 trous
Autres véhicules à moteurLes bords de coupe
description deAutres véhicules à moteurLes bords de coupe
MTW Wear Parts fabrique une gamme complète de bords et de boutons pour toutes les marques et tous les modèles de broyeurs, de la petite classe utilitaire à la dernière série minière.MTW Wear Parts a les bords et les extrémités de la plus haute qualité conçus pour des applications spécifiques.
Les bords de coupe et les extrémités des dozers MTW Wear Parts sont disponibles en:
- La coutume
- Carbure imprégné
MTW fournit également le matériel de la plus haute qualité pour votre type de trou de pointe.
Numéro de la partie | Position de la lame | Quantité requise | Type de lame | Épaisseur largeur longueur ((mm) | Total des trous | Le poids |
9W4495 | Centre de charge lourde | 2 | Résultats de l'enquête | Pour les appareils à commande numérique | 9 |
196 kg |
numéro de pièce | type | épais | large | longueur | Définition | le poids |
1U0593 | Résultats de l'enquête | 30 | 360 | 1317 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 97.1 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | Résultats de l'enquête | 19 | 254 | 1225 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | Résultats de l'enquête | 45 | 406 | 1025 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 134.1 |
9W4494 | Résultats de l'enquête | 60 | 406 | 1019 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'activité. | 176.6 |
9W4495 | Résultats de l'enquête | 60 | 406 | 1098 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | 196 |
9W6656 | Résultats de l'enquête | 45 | 406 | 993 | Le montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe. | 131.8 |
9W6657 | Résultats de l'enquête | 45 | 406 | 858 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 112.2 |
9W6658 | Résultats de l'enquête | 45 | 406 | 847 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 112.5 |
9W8215 | Résultats de l'enquête | 19 | 203 | 1130 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 31.7 |
1006668 | Résultats de l'enquête | 30 | 360 | 1399 | Le nombre d'heures d'essai est calculé en fonction du nombre d'heures de test. | 103 |
Colis et envois