Peu en acier d'extrémité du tranchant 406mm de la lame 9W4494 de bore
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MTW |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Tranchants de bouteur |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | Plat en bois |
Délai de livraison: | 25 jours |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | 6Y5540 Bords de coupe de bulldozers | Matériel: | Acier au bore MTW500 ou acier au manganèse MTW400 |
---|---|---|---|
Couleur: | jaune ou conçu par le client | Taille (en mm): | Pour les appareils à commande numérique |
Numéro de la partie: | 9W4494 | Le poids: | 1760,6 kg |
Mettre en évidence: | tranchant de lame de 406mm,Tranchant en acier de lame de bore,9W4494 |
Description de produit
Autres véhicules à moteurLes bords de coupe
description deAutres véhicules à moteurLes bords de coupe
MTW Wear Parts fabrique une gamme complète de bords et de boutons pour toutes les marques et tous les modèles de broyeurs, de la petite classe utilitaire à la dernière série minière.MTW Wear Parts a les bords et les extrémités de la plus haute qualité conçus pour des applications spécifiques.
Les bords de coupe et les extrémités des dozers MTW Wear Parts sont disponibles en:
- Tarif type
- Pour travaux lourds
- Pour véhicules particulièrement lourds
- La coutume
- Carbure imprégné
MTW fournit également le matériel de la plus haute qualité pour votre type de trou de pointe.
Numéro de la partie | Position de la lame | Quantité requise | Type de lame | Épaisseur largeur longueur ((mm) | Total des trous | Le poids |
9W4494 | Résistance à l'usure | 2 | Résultats de l'enquête | Pour les appareils à commande numérique | 9 |
1760,6 kg |
numéro de pièce | type | épais | large | longueur | Définition | le poids |
1U0593 | Résultats de l'enquête | 30 | 360 | 1317 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 97.1 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7T5702 | Résultats de l'enquête | 35 | 330 | 1787 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le formulaire: | 151.7 |
7T9125 | Résultats de l'enquête | 35 | 330 | 800 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 66.5 |
7V1490 | Le montant de l'impôt | 38 | 300 | 3032 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | 245.7 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | Résultats de l'enquête | 19 | 254 | 1225 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 42 |
Colis et envois