Les lames du moteur sont à 9 trous 9W2299
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | MTW |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | 9W2299 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10pcs |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Plat en bois |
| Délai de livraison: | 25 jours |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Les lames du moteur sont à 9 trous 9W2299 | Numéro de la partie: | 9W2299 |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Lame de niveleuse de MTW 500,lame de la niveleuse 28kg,9W2299 |
||
Description de produit
Les lames du moteur sont à 9 trous 9W2299
Une gamme complète de tailles différentes pour répondre à tous les équipements de marques populaires sur le marché;
éteint et trempé pour être résistant à l'usure et dans un environnement de travail difficile;
MTW500 acier au bore traité thermiquement pour travailler dans des conditions difficiles;
L'acier à haute teneur en carbone C80 pour fonctionner économiquement;
Les lames de chasse-neige à carbure sont adaptées au déneigement.
| Numéro de la partie | Type de lame | Épaisseur largeur longueur ((mm) | Total des trous | Le poids |
| 9W2299 | DBC | 13x152x2133 | 9 | 28 kg |
| numéro de pièce | type | épais | large | longueur | Définition | le poids |
| 1U0593 | Résultats de l'enquête | 30 | 360 | 1317 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 97.1 |
| 5D9556 | DBC | 19 | 152 | 1828 | DBC 19X152X1828 | 36 |
| 5D9558 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
| 5D9559 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
| 5D9561 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
| 5D9562 | DBC | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
| 6Y5540 | Résultats de l'enquête | 30 | 330 | 800 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 57 |
| 7D1158 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
| 7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
Colis et envois
![]()
![]()




