Moteurs de découpage 1093116
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | MTW |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | 1093116 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5000KGS |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Palette de contreplaqué |
| Délai de livraison: | 6-8 SEMAINES |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Moteurs de découpage 1093116 | Numéro de la partie: | 1093116 |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Lame de moteur de chat de DBF,Lame de moteur de chat de quantité Req,1093116 |
||
Description de produit
Moteurs de découpage 1093116
| Numéro de la partie | Type de lame | Épaisseur largeur longueur ((mm) | Total des trous | Le poids |
| 1093116 | Résultats de l'enquête | Pour les pièces détachées: | 9 | 132.2 kg |
| numéro de pièce | type | épais | large | longueur | Définition | le poids |
| 1U0593 | Résultats de l'enquête | 30 | 360 | 1317 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 97.1 |
| 5D9556 | DBC | 19 | 152 | 1828 | DBC 19X152X1828 | 36 |
| 5D9558 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
| 5D9559 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
| 5D9561 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
| 5D9562 | DBC | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
| 6Y5540 | Résultats de l'enquête | 30 | 330 | 800 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 57 |
| 7D1158 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
| 7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
Colis et envois
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




