6Y0016 Bulldozers DBF bords de coupe lourds
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine | 
| Nom de marque: | MTW | 
| Certification: | ISO | 
| Numéro de modèle: | 6Y0016 Bords de coupe de bulldozers | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5000KGS | 
|---|---|
| Détails d'emballage: | Palette de contreplaqué | 
| Délai de livraison: | 6-8 SEMAINES | 
| Détail Infomation | |||
| Nom du produit: | 6Y0016 Bords de coupe de bulldozers | Matériel: | Acier au bore MTW500 ou acier au manganèse MTW400 | 
|---|---|---|---|
| Couleur: | jaune ou conçu par le client | Taille: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 
| Numéro de la partie: | 6Y0016 | Le poids: | 135.8kg | 
| Mettre en évidence: | Les bords de coupe des bulldozers DBF,6Y0016 Bouts de coupe pour bulldozers DBF,Bords de coupe pour bulldozers DBF lourds | ||
Description de produit
Coupe-bords de bulldozer
MTW Wear Parts fabrique une gamme complète de bords et de boutons pour toutes les marques et tous les modèles de broyeurs, de la petite classe utilitaire à la dernière série minière.MTW Wear Parts a les bords et les extrémités de la plus haute qualité conçus pour des applications spécifiques.
Les bords de coupe et les extrémités des dozers MTW Wear Parts sont disponibles en:
- Tarif type
- Pour travaux lourds
- Pour véhicules particulièrement lourds
- La coutume
- Carbure imprégné
| Numéro de la partie | Position de la lame | Quantité requise | Type de lame | Épaisseur largeur longueur ((mm) | Total des trous | Le poids | 
| 6Y0016 | Le centre | 2 | Résultats de l'enquête | Pour les appareils à commande numérique: | 9 | 
 1350,8 kg | 
Colis et envois

 



