Cinq tranchants du bouteur 6Y5540 des trous 30mm 5 trous
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MTW |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Tranchants de bouteur |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | Plat en bois |
Délai de livraison: | 25 jours |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | 6Y5540 Bords de coupe de bulldozers | Matériel: | Acier au bore MTW500 ou acier au manganèse MTW400 |
---|---|---|---|
Couleur: | jaune ou conçu par le client | Taille (en mm): | 30x330x800 |
Numéro de la partie: | 6Y5540 | Le poids: | 57 kg |
Mettre en évidence: | tranchants de bouteur de 30mm,tranchants du bouteur 57kg,6Y5540 |
Description de produit
Autres véhicules à moteurLes bords de coupe
description deAutres véhicules à moteurLes bords de coupe
MTW Wear Parts fabrique une gamme complète de bords et de boutons pour toutes les marques et tous les modèles de broyeurs, de la petite classe utilitaire à la dernière série minière.MTW Wear Parts a les bords et les extrémités de la plus haute qualité conçus pour des applications spécifiques.
Les bords de coupe et les extrémités des dozers MTW Wear Parts sont disponibles en:
- Tarif type
- Pour travaux lourds
- Pour véhicules particulièrement lourds
- La coutume
- Carbure imprégné
MTW fournit également le matériel de la plus haute qualité pour votre type de trou de pointe.
Numéro de la partie | Position de la lame | Quantité requise | Type de lame | Épaisseur largeur longueur ((mm) | Total des trous | Le poids |
6Y5540 | Résultats | 2 | Résultats de l'enquête | 30x330x800 | 5 |
57 kg |
numéro de pièce | type | épais | large | longueur | Définition | le poids |
1U0593 | Résultats de l'enquête | 30 | 360 | 1317 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 97.1 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | Résultats de l'enquête | 19 | 254 | 1225 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | Résultats de l'enquête | 45 | 406 | 1025 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 134.1 |
9W4494 | Résultats de l'enquête | 60 | 406 | 1019 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'activité. | 176.6 |
9W4495 | Résultats de l'enquête | 60 | 406 | 1098 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | 196 |
Colis et envois