Un centre plus lourd de tranchants de bouteur du peu 7T9125 35mm de DBF
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MTW |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Tranchants de bouteur |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | Plat en bois |
Délai de livraison: | 25 jours |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | 7T9125 Bords de coupe de bulldozers | Matériel: | Acier au bore MTW500 ou acier au manganèse MTW400 |
---|---|---|---|
Couleur: | jaune ou conçu par le client | Taille (en mm): | Pour les appareils à moteur électrique |
Numéro de la partie: | 7T9125 | Le poids: | 66.5KG |
Mettre en évidence: | tranchants de bouteur de 35mm,Tranchants de bouteur de peu de DBF,7T9125 |
Description de produit
Coupe-bords de bulldozer
description deAutres véhicules à moteurLes bords de coupe
MTW Wear Parts fabrique une gamme complète de bords et de boutons pour toutes les marques et tous les modèles de broyeurs, de la petite classe utilitaire à la dernière série minière.MTW Wear Parts a les bords et les extrémités de la plus haute qualité conçus pour des applications spécifiques.
Les bords de coupe et les extrémités des dozers MTW Wear Parts sont disponibles en:
- Tarif type
- Pour travaux lourds
- Pour véhicules particulièrement lourds
- La coutume
- Carbure imprégné
MTW fournit également le matériel de la plus haute qualité pour votre type de trou de pointe.
Numéro de la partie | Position de la lame | Quantité requise | Type de lame | Épaisseur largeur longueur ((mm) | Total des trous | Le poids |
7T9125 | Centre plus lourd | 2 | Résultats de l'enquête | Pour les appareils à moteur électrique | 5 |
66.5 kg |
numéro de pièce | type | épais | large | longueur | Définition | le poids |
1U0593 | Résultats de l'enquête | 30 | 360 | 1317 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 97.1 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | Résultats de l'enquête | 19 | 254 | 1225 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | Résultats de l'enquête | 45 | 406 | 1025 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 134.1 |
9W4494 | Résultats de l'enquête | 60 | 406 | 1019 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'activité. | 176.6 |
9W4495 | Résultats de l'enquête | 60 | 406 | 1098 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | 196 |
9W6656 | Résultats de l'enquête | 45 | 406 | 993 | Le montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe. | 131.8 |
9W6657 | Résultats de l'enquête | 45 | 406 | 858 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 112.2 |
9W6658 | Résultats de l'enquête | 45 | 406 | 847 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 112.5 |
Colis et envois